Marker Gender Par Stroke Distance
   Cedar 1   4 6 279
   Redwood 1   4 6 239
   Manuka 3   4 6 196
   Manuka 2   4 6 239
   Totara 1   4 6 324
   Manuka 1   4 6 239
   Kanuka 3   4 6 308
   Kanuka 2   4 6 308
   Totara 2   4 6 324
   Kanuka 1   4 6 308
   Cedar 3   4 6 279
   Cedar 2   4 6 279
   Kanuka 3   4 4 308
   Cedar 3   4 8 279
   Cedar 2   4 8 279
   Manuka 2   4 8 239
   Manuka 3   4 8 196
   Cedar 1   4 8 279
   Redwood 1   4 8 239
   Redwood 2   4 8 239
   Redwood 3   4 8 239
   Redwood 4   4 8 239
   Redwood 5   4 8 239
   Kanuka 1   4 4 308
   Manuka 1   4 8 239
 
BROUGHT TO YOU BY