Marker Gender Par Stroke Distance
   Cedar 1   3 18 95
   Redwood 1   3 18 72
   Manuka 3   3 18 71
   Manuka 1   3 18 70
   Totara 1   3 18 83
   Kanuka 3   3 18 83
   Kanuka 2   3 18 114
   Totara 2   3 18 123
   Composite   3 18 83
   Cedar 3   3 18 75
   Cedar 2   3 18 95
   Kanuka 1   3 18 114
   Kanuka 1   3 18 114
   Cedar 3   3 18 75
   Cedar 2   3 18 95
   Manuka 1   3 18 70
   Manuka 3   3 18 71
   Cedar 1   3 18 95
   Redwood 1   3 18 72
   Redwood 2   3 18 83
   Redwood 3   3 18 83
   Redwood 4   3 18 83
   Redwood 5   5 18 353
   Kanuka 3   3 18 83
 
BROUGHT TO YOU BY