Marker Gender Par Stroke Distance
   Cedar 1   4 14 255
   Redwood 1   4 14 243
   Manuka 3   3 16 163
   Manuka 2   4 16 225
   Totara 1   4 14 294
   Manuka 1   4 16 225
   Kanuka 3   4 14 285
   Kanuka 2   4 14 285
   Totara 2   4 14 294
   Kanuka 1   4 14 285
   Cedar 3   4 14 255
   Cedar 2   4 14 255
   Kanuka 3   4 14 285
   Cedar 3   4 14 255
   Cedar 2   4 14 255
   Manuka 2   4 10 225
   Manuka 3   3 10 163
   Cedar 1   4 14 255
   Redwood 1   4 10 243
   Redwood 2   4 10 243
   Redwood 3   4 10 243
   Redwood 4   4 10 243
   Redwood 5   4 10 243
   Kanuka 1   4 14 285
   Manuka 1   4 10 225
 
BROUGHT TO YOU BY