Marker Gender Par Stroke Distance
   Cedar 1   3 18 95
   Redwood 1   3 18 83
   Manuka 3   3 18 71
   Manuka 2   3 18 76
   Totara 1   3 18 123
   Manuka 1   3 18 76
   Kanuka 3   3 18 114
   Kanuka 2   3 18 114
   Totara 2   3 18 123
   Kanuka 1   3 18 114
   Cedar 3   3 18 95
   Cedar 2   3 18 95
   Kanuka 3   3 18 114
   Cedar 3   3 18 95
   Cedar 2   3 18 95
   Manuka 2   3 18 76
   Manuka 3   3 18 71
   Cedar 1   3 18 95
   Redwood 1   3 18 83
   Redwood 2   3 18 83
   Redwood 3   3 18 83
   Redwood 4   3 18 83
   Redwood 5   5 18 353
   Kanuka 1   3 18 114
   Manuka 1   3 18 76
 
BROUGHT TO YOU BY