Marker Gender Par Stroke Distance
   Cedar 1   4 4 317
   Redwood 1   4 4 285
   Manuka 3   3 2 190
   Manuka 2   4 2 285
   Totara 1   4 4 363
   Manuka 1   4 2 285
   Kanuka 3   4 4 343
   Kanuka 2   4 4 343
   Totara 2   4 4 363
   Kanuka 1   4 4 343
   Cedar 3   4 4 317
   Cedar 2   4 4 317
   Kanuka 3   4 6 343
   Cedar 3   4 10 317
   Cedar 2   4 10 317
   Manuka 2   4 4 285
   Manuka 3   4 4 190
   Cedar 1   4 10 317
   Redwood 1   4 4 285
   Redwood 2   4 4 285
   Redwood 3   4 4 285
   Redwood 4   4 4 285
   Redwood 5   4 4 199
   Kanuka 1   4 6 343
   Manuka 1   4 4 285
 
BROUGHT TO YOU BY