Marker Gender Par Stroke Distance
   Cedar 1   5 2 470
   Redwood 1   5 2 425
   Manuka 3   4 10 360
   Manuka 2   5 10 425
   Totara 1   5 2 555
   Manuka 1   5 10 425
   Kanuka 3   5 2 514
   Kanuka 2   5 2 514
   Totara 2   5 2 555
   Kanuka 1   5 2 514
   Cedar 3   5 2 470
   Cedar 2   5 2 470
   Kanuka 3   5 2 514
   Cedar 3   5 2 470
   Cedar 2   5 2 470
   Manuka 2   5 2 425
   Manuka 3   5 2 360
   Cedar 1   5 2 470
   Redwood 1   5 2 425
   Redwood 2   5 2 425
   Redwood 3   5 2 425
   Redwood 4   5 2 425
   Redwood 5   5 2 425
   Kanuka 1   5 2 514
   Manuka 1   5 2 425
 
BROUGHT TO YOU BY