Marker Gender Par Stroke Distance
   Cedar 1   4 7 356
   Redwood 1   4 7 319
   Manuka 3   4 5 208
   Manuka 2   4 5 319
   Totara 1   4 7 406
   Manuka 1   4 5 319
   Kanuka 3   4 7 390
   Kanuka 2   4 7 390
   Totara 2   4 7 406
   Kanuka 1   4 7 390
   Cedar 3   4 7 356
   Cedar 2   4 7 356
   Kanuka 3   4 7 390
   Cedar 3   4 3 356
   Cedar 2   4 3 356
   Manuka 2   4 7 319
   Manuka 3   4 7 208
   Cedar 1   4 3 356
   Redwood 1   4 7 319
   Redwood 2   4 7 319
   Redwood 3   4 7 319
   Redwood 4   4 7 319
   Redwood 5   4 7 319
   Kanuka 1   4 7 390
   Manuka 1   4 7 319
 
BROUGHT TO YOU BY